Últimamente, escoger fintech en México para meter tu dinero se siente como buscar un vuelo: ahí andas a las 3 am del martes buscando el más barato porque tu tía jura que es cuando más bajan los precios.
Las cajitas, cuentas con rendimiento, o como el marketero de confianza de tu institución financiera las llame, son una de las opciones más hot en el momento. Y es que desde que Nu llegó a tierras aztecas a alborotar el avispero con su 15% de rendimiento y, en un año, ya había alcanzado los 8 millones de clientes, quedó claro para todas las fintechs que no hay que inventar el hilo negro: 2 dígitos y un % son la mejor estrategia de crecimiento en México.
Si decides aprovechar el rush y darles una oportunidad, es importante que tengas clarísimo los términos y condiciones (mejor conocidos como letras chiquitititititas) de cada una, porque recuerda que el Diablo está en los detalles.
Te comparto un comparativo simple* de algunas de las opciones más populares:
| Institución | Producto | Tasa de Rendimiento Anual Fija | GAT Real | Límites | Restricciones | Garantía | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu | Cajita Turbo | 13% | 9.56% | Hasta $25,000 | Hacer al menos una compra al mes con tarjeta Nu | Seguro PROSOFIPO | Ver |
| Nu | Cajita Nu | 7% | 3.18% | — | — | Seguro PROSOFIPO | Ver |
| Nu | Ahorro congelado 7 días | 7.05% | 3.24% | Desde $50 | — | Seguro PROSOFIPO | Ver |
| Nu | Ahorro congelado 28 días | 7.1% | 3.29% | Desde $50 | — | Seguro PROSOFIPO | Ver |
| Nu | Ahorro congelado 90 días | 7.2% | 3.39% | Desde $50 | — | Seguro PROSOFIPO | Ver |
| Nu | Ahorro congelado 180 días | 7.3% | 3.49% | Desde $50 | — | Seguro PROSOFIPO | Ver |
| Revolut | Rendimientos diarios | 15% | 11.88% | Hasta $25,000 | — | IPAB hasta 400,000 UDIS | Ver |
| Revolut | Rendimientos diarios Estándar | 7% | 3.28% | $25,001 a $1,000,000 | — | IPAB hasta 400,000 UDIS | Ver |
| Revolut | Rendimientos diarios Premium | 7.3% | 5% | $25,001 a $1,000,000 | Membresía Premium $1,788 + IVA anual | IPAB hasta 400,000 UDIS | Ver |
| Revolut | Rendimientos diarios Metal | 7.5% | -4.25% | $25,001 a $1,000,000 | Membresía Metal $4,188 + IVA anual | IPAB hasta 400,000 UDIS | Ver |
| Mercado Pago | Cuenta con rendimiento | 13% | — | Hasta $25,000 | Ingresar mínimo $3,000 al mes | — | Ver |
| Ualá | Cuenta con rendimiento | 15% | 11.88% | $100 a $30,000 | Consumir $6,000 o tener nómina en Ualá | IPAB hasta 400,000 UDIS | Ver |
| Ualá | Cuenta con rendimiento | 12% | 8.58% | $100 a $30,000 | Consumir $3,000 o tener nómina en Ualá | IPAB hasta 400,000 UDIS | Ver |
| Ualá | Cuenta con rendimiento | 7% | 3.28% | $100 a $30,000 | — | IPAB hasta 400,000 UDIS | Ver |
En mi opinión esto es lo que debes considerar:
- Tope de monto | Es importante que sepas si el rendimiento que te ofrecen aplica para un monto topado, y cómo cambiará este beneficio cuando lo excedas. Así podrás proyectar los movimientos de tu dinero de forma más precisa.
- Compromisos | Algunos rendimientos son más como premios a cambio de tu prueba de amor. ¿Y cómo se demuestra? No es con un tatuaje, pero sí con depósitos mínimos, compras con su producto de crédito, consumos mensuales o congelar tus recursos durante cierto periodo - checalo para que no te sorprenda.
- Costos asociados | Así como en algunos antros no te dan mesa si no consumes mínimo una botella, algunos rendimientos están sujetos al pago de membresía. Verifica que el precio de la membresía (anualidad, costos de manejo de cuenta, o como se llame) no sea mayor de lo que puedes obtener en rendimientos, y no olvides revisar la política de cancelación para que no te quedes a “lavar los trastes”.
- Y no asociados | Recuerda que muchos de estos productos vienen empaquetados con otros, por ejemplo de algún producto de crédito. Y aunque no es sorpresa que los productos de crédito tienen costos, es super importante que los conozcas perfectamente. Ya sabes que nadie está exento de alguna eventualidad, y un CAT (Costo anual total) de +150% por un 7% de rendimiento podría no ser la mejor decisión.
- Protección limitada | Los principales guardianes de estos ahorros son el IPAB (Bancos) y PROSOFIPO (SOFIPOS duh). Depende de cómo está dada de alta tu institución el seguro que te protege, es decir, si la empresa quiebra, estos seguros te cubren tu dinero. Pero si tienes más del límite de protección, podrías perder los recursos excedentes. Ojo, mucho ojo.
Tú decides qué hacer con tu dinero, pero para que no te salga más caro el caldo que las albóndigas, considera esto: Ninguna de esas instituciones son empresas de inversión. ¿Puedes invertir en ellas? Sí, pero no están diseñadas para ello. Al momento de comparar, las empresas de inversión no parecen ser el chico más guapo, pero sí el más simpático y fiel. El que te va a acompañar el domingo a visitar a tu abuelita. Con el que vas a envejecer en la mecedora del patio, viendo a sus nietos crecer. El que como el buen vino, se pone mejor con los años.
Ahí te van algunas cualidades para distinguirlas:
- Equipo de expertos revisando tus portafolios cada día para brindarte la mejor diversificación a tus recursos
- Innovación en herramientas y tecnología para simplificar tu experiencia
- Entendimiento de tu perfil de riesgo y estrategias para que invertir sea un proceso cómodo, aún en los momentos volátiles
- Comisiones diseñadas para inversiones, que no sacrifican tus rendimientos
- Liquidez sin penalizaciones
- Y sobre todo: No te quieren vender un producto que no necesitas
Si estás buscando una estrategia inteligente para crecer tu patrimonio y diversificarlo, para el corto pero sobre todo el mediano y largo plazo, vale la pena poner tu dinero en manos expertas que trabajan alrededor de hacerlo crecer, no que usan rendimientos inmediatos como un hook para colocarte una tarjeta.